Mais notícias
Fase de grupos
Grupo A
P J
1 Sérvia 20 8
2 Portugal 17 8
3 R. Irlanda 9 8
4 Luxemburgo 9 8
5 Azerbaijão 1 8
Grupo B
P J
1 Espanha 19 8
2 Suécia 15 8
3 Grécia 10 8
4 Geórgia 7 8
5 Kosovo 5 8
Grupo C
P J
1 Suíça 18 8
2 Itália 16 8
3 Irlanda do Norte 9 8
4 Bulgária 8 8
5 Lituânia 3 8
Grupo D
P J
1 França 18 8
2 Ucrânia 12 8
3 Finlândia 11 8
4 Bósnia 7 8
5 Cazaquistão 3 8
Grupo E
P J
1 Bélgica 20 8
2 País de Gales 15 8
3 R. Checa 14 8
4 Estónia 4 8
5 Bielorrúsia 3 8
Grupo F
P J
1 Dinamarca 27 10
2 Escócia 23 10
3 Israel 16 10
4 Áustria 16 10
5 Ilhas Faroé 4 10
6 Moldávia 1 10
Grupo G
P J
1 Países Baixos 23 10
2 Turquia 21 10
3 Noruega 18 10
4 Montenegro 12 10
5 Letónia 9 10
6 Gibraltar 0 10
Grupo H
P J
1 Croácia 23 10
2 Rússia 22 10
3 Eslováquia 14 10
4 Eslovénia 14 10
5 Chipre 5 10
6 Malta 5 10
Grupo I
P J
1 Inglaterra 26 10
2 Polónia 20 10
3 Albânia 18 10
4 Hungria 17 10
5 Andorra 6 10
6 San Marino 0 10
Grupo J
P J
1 Alemanha 27 10
2 Macedónia 18 10
3 Roménia 17 10
4 Arménia 12 10
5 Islândia 9 10
6 Liechtenstein 1 10
Ver classificação

Estatísticas

Golos 781