M. Choupo-Moting

M. Choupo-Moting

Jean-Eric Maxim Choupo-Moting

Avançado Bayern M. Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 23 mar 1989 Idade 35 anos Altura 1.91m Peso 82kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Bayern M. 4 0 4 9 34' 0 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 24 4 20 25 452' 2 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 2 2 0 0 173' 1 1 0 0
30 6 24 34 659' 3 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 7 5 2 4 439' 4 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 19 14 5 6 1117' 10 0 0 0
DFB Pokal Bayern M. 4 3 1 1 250' 3 0 0 0
Africa Cup of Nations Camarões 4 2 2 4 160' 0 0 0 0
Africa Cup of Nations Qualification Camarões 2 2 0 0 155' 0 0 0 0
Mundial 2022 Camarões 3 3 0 0 254' 1 0 0 0
39 29 10 15 2375' 18 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
FIFA Club World Cup Bayern M. 2 0 2 2 45' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 4 0 4 6 48' 1 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 20 1 19 21 359' 4 0 0 0
Super Cup Bayern M. 1 0 1 1 2' 0 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 1 1 0 0 90' 4 0 0 0
28 2 26 30 544' 9 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Bayern M. 22 8 14 21 810' 3 2 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 7 4 3 6 381' 4 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 1 1 0 0 77' 2 0 0 0
Ligue 1 PSG 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
30 13 17 27 1268' 9 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Trophée des Champions PSG 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League PSG 6 1 5 6 126' 1 1 0 0
Ligue 1 PSG 9 5 4 11 451' 3 0 0 0
Coupe de la Ligue PSG 2 1 1 1 98' 1 0 0 0
Coupe de France PSG 3 1 2 3 127' 1 0 0 0
Friendlies Camarões 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Africa Cup of Nations Camarões 4 3 1 1 275' 0 0 0 0
WC Qualification Africa Camarões 6 5 1 2 353' 3 0 0 0
30 16 14 25 1430' 9 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 PSG 22 8 14 23 792' 3 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 PSG 4 0 4 8 49' 0 0 0 0
Coupe de la Ligue PSG 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Coupe de France PSG 4 4 0 2 336' 0 0 0 0
Championship Stoke City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
31 13 18 34 1267' 3 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Stoke City 30 26 4 5 2248' 5 3 0 0
League Cup Stoke City 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Stoke City 1 0 1 1 18' 0 0 0 0
Amigáveis Camarões 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Africa Cup of Nations Qualification Camarões 0 0 0 0 0' 2 0 0 0
33 27 6 8 2400' 7 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Schalke 04 2 0 2 3 39' 0 0 0 0
Liga Europa Schalke 04 5 4 1 3 344' 0 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 23 19 4 4 1689' 3 1 0 0
30 23 7 10 2072' 3 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Schalke 04 6 5 1 1 477' 3 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 28 21 7 8 1864' 6 1 0 0
DFB Pokal Schalke 04 2 1 1 1 67' 0 0 0 0
CAN Camarões 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (África) Camarões 3 2 1 2 187' 0 0 0 0
42 32 10 12 2865' 9 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Schalke 04 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 31 30 1 2 2557' 9 0 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 8 6 2 2 515' 1 0 0 0
Amigáveis Camarões 4 3 1 2 308' 3 0 0 0
Mundial Camarões 3 3 0 0 246' 0 0 0 0
47 43 4 6 3716' 13 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Mainz 05 32 19 13 14 2032' 10 1 0 0
DFB-Pokal Mainz 05 2 0 2 2 75' 1 0 0 0
Qualificação África Camarões 5 3 2 3 299' 2 0 0 0
39 22 17 19 2406' 13 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Mainz 05 8 4 4 7 408' 0 0 0 0
Taça da Alemanha Mainz 05 1 1 0 1 77' 1 0 0 0
CAN - Qualificação Camarões 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
9 5 4 8 485' 2 0 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Mainz 05 1 0 1 1 28' 0 0 0 0
Bundesliga Mainz 05 34 23 11 11 2305' 10 3 0 0
Taça da Alemanha Mainz 05 3 2 1 1 232' 0 0 0 0
38 25 13 13 2565' 10 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Hamburgo 10 4 6 15 375' 2 1 0 0
Mundial Camarões 2 2 0 1 147' 0 0 0 0
12 6 6 16 522' 2 1 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Nuremberga 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga Nuremberga 25 13 12 15 1414' 5 1 0 0
DFB-Pokal Hamburgo 1 0 1 0 59' 0 0 0 0
Bundesliga Hamburgo 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga Europa Hamburgo 1 0 1 0 24' 0 0 0 0
28 14 14 15 1587' 5 1 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Hamburgo 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos