Nacionalidade Argentina • Nascimento 09 fev 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.80m • Peso 81kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Austin | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Austin | 28 | 26 | 2 | 2 | 2310' | 11 | 1 | 0 | 0 |
29 | 27 | 2 | 2 | 2400' | 13 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Austin | 17 | 16 | 1 | 1 | 1380' | 5 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 1 | 1 | 1380' | 5 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Zenit | 16 | 11 | 5 | 5 | 883' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 5 | 4 | 1 | 1 | 283' | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 15 | 6 | 6 | 1166' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Zenit | 25 | 20 | 5 | 6 | 1677' | 4 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 5 | 4 | 1 | 1 | 363' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 24 | 6 | 7 | 2040' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Zenit | 14 | 12 | 2 | 2 | 1018' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Zenit | 27 | 21 | 6 | 8 | 1850' | 11 | 3 | 1 | 1 |
41 | 33 | 8 | 10 | 2868' | 12 | 3 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Zenit | 27 | 20 | 7 | 8 | 1734' | 5 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Zenit | 12 | 5 | 7 | 9 | 532' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | River Plate | 6 | 3 | 3 | 3 | 337' | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | 28 | 17 | 20 | 2603' | 9 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | River Plate | 29 | 28 | 1 | 1 | 2184' | 17 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial Sub-20 2015 | Argentina S20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | River Plate | 5 | 2 | 3 | 7 | 238' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | River Plate | 1 | 0 | 1 | 2 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 10 | 272' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | River Plate | 10 | 4 | 6 | 7 | 448' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup S17 | Argentina U17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 597' | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 760' | 2 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos