Nacionalidade Brasil • Nascimento 26 fev 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.71m • Peso 77kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Al Hilal | 11 | 10 | 1 | 1 | 889' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Zenit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | 1 | 2 | 889' | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (RUS) | Zenit | 27 | 27 | 0 | 0 | 2349' | 23 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Brasil S23 | 6 | 0 | 6 | 6 | 170' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 6 | 5 | 1 | 1 | 435' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Zenit | 24 | 22 | 2 | 2 | 1865' | 8 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 29 | 9 | 9 | 2650' | 10 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Zenit | 21 | 20 | 1 | 2 | 1621' | 3 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 3 | 3 | 0 | 0 | 244' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification South America | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 23 | 1 | 2 | 1865' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Zenit | 12 | 9 | 3 | 3 | 828' | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 3 | 828' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 1 | 195' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa Espanha | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Barcelona | 3 | 0 | 3 | 9 | 40' | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Barcelona | 15 | 6 | 9 | 22 | 608' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 3 | 420' | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 13 | 14 | 35 | 1263' | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Bordéus | 35 | 32 | 3 | 3 | 2867' | 12 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | Bordéus | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Bordéus | 1 | 1 | 0 | 0 | 68' | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 35 | 3 | 3 | 3115' | 12 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | Bordéus | 4 | 2 | 2 | 2 | 198' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Bordéus | 4 | 4 | 0 | 0 | 335' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Bordéus | 37 | 33 | 4 | 4 | 2742' | 7 | 2 | 0 | 0 |
45 | 39 | 6 | 6 | 3275' | 9 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | Bordéus | 1 | 0 | 1 | 1 | 38' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Bordéus | 12 | 5 | 7 | 9 | 532' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 2015 | Brasil S20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 200' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brasileirão Serie A | Corinthians | 31 | 29 | 2 | 3 | 2448' | 5 | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | Corinthians | 3 | 1 | 2 | 3 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 38 | 16 | 22 | 3440' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 5 | 142' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasileirão Serie A 2014 | Corinthians | 20 | 14 | 6 | 19 | 1207' | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | 16 | 7 | 24 | 1349' | 2 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos