Nacionalidade Panamá • Nascimento 10 dez 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.75m • Peso 75kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | Panamá | 2 | 2 | 0 | 2 | 176' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Panamá | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 3 | 356' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | Panamá | 2 | 1 | 1 | 1 | 93' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | San Francisco | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos