Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 14 jan 1989 • Idade 35 anos • Altura 1.75m • Peso 75kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 14 | 10 | 4 | 11 | 872' | 0 | 4 | 1 | 1 |
League Cup | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 5 | 12 | 894' | 0 | 4 | 1 | 1 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 27 | 21 | 6 | 22 | 1719' | 0 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 24 | 6 | 22 | 1945' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Middlesbrough | 36 | 29 | 7 | 16 | 2491' | 0 | 11 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 2 | 118' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 30 | 8 | 18 | 2609' | 0 | 11 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 34 | 24 | 10 | 13 | 2270' | 0 | 10 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 1 | 115' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 26 | 11 | 14 | 2475' | 0 | 11 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Middlesbrough | 34 | 32 | 2 | 6 | 2806' | 0 | 10 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 4 | 4 | 0 | 0 | 332' | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 37 | 2 | 6 | 3258' | 0 | 11 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 43 | 41 | 2 | 3 | 3700' | 1 | 13 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 4 | 2 | 2 | 3 | 170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 44 | 4 | 6 | 3960' | 1 | 13 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 44 | 40 | 4 | 5 | 3471' | 0 | 11 | 0 | 0 |
Football League Cup | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 3 | 3 | 0 | 0 | 257' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Championship | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 45 | 4 | 5 | 3938' | 0 | 13 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Huddersfield Town | 42 | 41 | 1 | 1 | 3638' | 7 | 8 | 0 | 0 |
Football League Cup | Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 160' | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 45 | 1 | 1 | 3978' | 7 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 43 | 43 | 0 | 0 | 3727' | 4 | 9 | 0 | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 48 | 0 | 0 | 4177' | 5 | 11 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leeds | 43 | 42 | 1 | 1 | 3686' | 6 | 9 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Leeds | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 45 | 1 | 2 | 3956' | 6 | 10 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Carlisle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 194' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos