Nacionalidade Suíça • Nascimento 20 jan 2002 • Idade 22 anos • Altura 1.87m • Peso 74kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Montpellier | 28 | 26 | 2 | 4 | 2312' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France | Montpellier | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Suiça S21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 188' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 Qualificação | Suiça S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 35 | 3 | 6 | 3130' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Zurique | 1 | 0 | 1 | 1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Zurique | 2 | 2 | 0 | 6 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 7 | 181' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | Suiça S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Suíça | 1 | 0 | 1 | 5 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Suíça U19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Zurique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-17 | Suíça S17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 749' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos