Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 07 out 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.91m • Peso 70kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 45 | 45 | 0 | 0 | 4050' | 1 | 7 | 0 | 0 |
League Cup | Hull City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 45 | 0 | 1 | 4050' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Hull City | 40 | 40 | 0 | 1 | 3523' | 0 | 4 | 0 | 0 |
41 | 41 | 0 | 1 | 3569' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Hull City | 23 | 21 | 2 | 4 | 1820' | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | 21 | 2 | 4 | 1820' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Hull City | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Gillingham | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Southampton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Southampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos