Nacionalidade • Nascimento 03 dez 2024 • Idade 0 anos
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | Inglaterra S21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-19 Qualificação | England U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U17 Championship 2023 | Inglaterra S17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 299' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Leeds | 47 | 43 | 4 | 6 | 3873' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 2 | 2 | 0 | 0 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 52 | 7 | 9 | 4676' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leeds | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship Qualification | Inglaterra S17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 116' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leeds | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 7 | 116' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos