Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 02 fev 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.78m • Peso 75kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 23 | 9 | 14 | 19 | 842' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | R. Irlanda | 3 | 1 | 2 | 2 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11 | 16 | 21 | 1002' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 22 | 19 | 3 | 3 | 1556' | 5 | 2 | 0 | 1 |
League Cup | West Bromwich | 2 | 2 | 0 | 0 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | West Bromwich | 4 | 0 | 4 | 5 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 6 | 2 | 4 | 4 | 209' | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 23 | 11 | 12 | 2001' | 5 | 3 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | West Bromwich | 43 | 26 | 17 | 19 | 2392' | 7 | 3 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | R. Irlanda | 7 | 5 | 2 | 2 | 481' | 3 | 1 | 0 | 0 |
50 | 31 | 19 | 21 | 2873' | 10 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Bromwich | 28 | 20 | 8 | 18 | 1567' | 5 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | West Bromwich | 1 | 0 | 1 | 1 | 17' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | R. Irlanda | 2 | 0 | 2 | 2 | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20 | 11 | 21 | 1631' | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | West Bromwich | 16 | 10 | 6 | 7 | 854' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Sheffield United | 16 | 9 | 7 | 14 | 676' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield United | 2 | 2 | 0 | 0 | 155' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | R. Irlanda | 6 | 4 | 2 | 3 | 328' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 26 | 15 | 24 | 2070' | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | R. Irlanda | 4 | 2 | 2 | 2 | 186' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Preston North End | 27 | 24 | 3 | 3 | 2043' | 12 | 1 | 0 | 0 |
32 | 27 | 5 | 6 | 2319' | 13 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Preston North End | 41 | 30 | 11 | 15 | 2568' | 7 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 1 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 32 | 11 | 16 | 2732' | 7 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Preston North End | 3 | 0 | 3 | 4 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Preston North End | 42 | 34 | 8 | 12 | 2976' | 10 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 35 | 11 | 16 | 3141' | 11 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Preston North End | 14 | 4 | 10 | 17 | 515' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Preston North End | 1 | 0 | 1 | 1 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 6 | 1 | 5 | 10 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | England | 5 | 2 | 3 | 3 | 244' | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 8 | 19 | 31 | 1034' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Preston North End | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 87' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | England U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 150' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 9 | 252' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 4 | 0 | 4 | 11 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 5 | 12 | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos