G. Boyd
George Boyd
Médio
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 02 out 1985 • Idade 39 anos • Altura 1.86m • Peso 79kg
Participações
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield Wednesday | 20 | 14 | 6 | 11 | 1282' | 1 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 0 | 0 | 255' | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 19 | 6 | 11 | 1717' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 20 | 13 | 7 | 11 | 1240' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 5 | 5 | 0 | 0 | 428' | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 18 | 7 | 11 | 1668' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Burnley | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 36 | 33 | 3 | 3 | 2845' | 2 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 2 | 1 | 1 | 1 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 34 | 5 | 5 | 3020' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Burnley | 44 | 42 | 2 | 2 | 3652' | 5 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 2 | 2 | 0 | 0 | 170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 45 | 2 | 2 | 3912' | 5 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 35 | 35 | 0 | 0 | 3014' | 5 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 2 | 1 | 1 | 1 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Hull City | 1 | 0 | 1 | 1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Hull City | 1 | 1 | 0 | 2 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 37 | 3 | 5 | 3210' | 5 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Hull City | 29 | 9 | 20 | 26 | 1198' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 7 | 3 | 4 | 4 | 313' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Hull City | 3 | 3 | 0 | 0 | 330' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Escócia | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Hull City | 22 | 6 | 16 | 19 | 788' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Hull City | 3 | 3 | 0 | 0 | 330' | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 27 | 40 | 51 | 3229' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 13 | 12 | 1 | 1 | 1047' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Peterborough United | 31 | 30 | 1 | 1 | 2632' | 6 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 45 | 2 | 2 | 3949' | 11 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Peterborough United | 45 | 45 | 0 | 0 | 3941' | 7 | 5 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 48 | 0 | 0 | 4241' | 8 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Peterborough United | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Nottingham Forest | 5 | 4 | 1 | 0 | 303' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Peterborough United | 32 | 32 | 0 | 0 | 2793' | 9 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | Peterborough United | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 3 | 1 | 0 | 0 |
42 | 41 | 1 | 0 | 3546' | 13 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Peterborough United | 5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos