Nacionalidade Noruega • Nascimento 11 set 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.84m • Peso 78kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Malmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 327' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Malmo | 7 | 6 | 1 | 1 | 442' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | 1 | 1 | 769' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Malmo | 12 | 11 | 1 | 1 | 950' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Malmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 337' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Malmo | 11 | 9 | 2 | 3 | 831' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | NYCFC | 24 | 19 | 5 | 6 | 1595' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 19 | 5 | 6 | 1595' | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 17/18 | Malmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Noruega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Noruega | 6 | 4 | 2 | 5 | 323' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Malmo | 12 | 11 | 1 | 1 | 975' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Celtic | 1 | 0 | 1 | 2 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Celtic | 3 | 3 | 0 | 1 | 202' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Noruega | 6 | 5 | 1 | 1 | 426' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Noruega | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 2 | 5 | 720' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 5 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Noruega | 1 | 0 | 1 | 1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Molde | 2 | 1 | 1 | 1 | 110' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Molde | 4 | 4 | 0 | 0 | 291' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 7 | 482' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Molde | 2 | 2 | 0 | 0 | 172' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Molde | 7 | 5 | 2 | 2 | 446' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Noruega S21 | 10 | 8 | 2 | 3 | 706' | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 16 | 4 | 5 | 1370' | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Strømsgodset | 2 | 1 | 1 | 1 | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos