Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 11 mar 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.88m • Peso 70kg
Participações
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 8 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 8 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Blackburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 21 | 16 | 5 | 13 | 1441' | 1 | 5 | 0 | 0 |
22 | 17 | 5 | 13 | 1500' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 5 | 104' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 6 | 159' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Sunderland | 20 | 17 | 3 | 8 | 1493' | 0 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20 | 3 | 8 | 1763' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 22 | 9 | 13 | 20 | 1157' | 1 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | 11 | 13 | 20 | 1293' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 23 | 17 | 6 | 10 | 1484' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Football League Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 103' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Amigáveis - Clubes | Man. City | 3 | 2 | 1 | 2 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22 | 7 | 13 | 1799' | 3 | 7 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 5 | 1 | 4 | 14 | 108' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 1 | 0 | 1 | 2 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 1 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 1 | 181' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 7 | 20 | 343' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Man. City | 1 | 0 | 1 | 2 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 11 | 6 | 5 | 11 | 494' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 3 | 0 | 3 | 3 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Inglaterra S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 9 | 9 | 16 | 831' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 14 | 11 | 3 | 4 | 926' | 2 | 2 | 0 | 1 |
Taça da Liga | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 263' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 14 | 3 | 4 | 1189' | 2 | 2 | 0 | 1 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 24 | 14 | 10 | 15 | 1414' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 3 | 2 | 1 | 1 | 192' | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 17 | 11 | 16 | 1696' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 26 | 17 | 9 | 10 | 1618' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Football League Cup | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Everton | 8 | 6 | 2 | 0 | 486' | 2 | 1 | 0 | 0 |
36 | 25 | 11 | 10 | 2284' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 19 | 9 | 10 | 24 | 858' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 259' | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 11 | 13 | 24 | 1117' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos