L. Sané

L. Sané

Leroy Aziz Sané

Avançado Bayern M. Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 11 jan 1996 Idade 28 anos Altura 1.83m Peso 75kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Bayern M. 8 7 1 1 612' 1 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 25 24 1 1 2061' 8 4 0 0
DFB Pokal Bayern M. 2 1 1 1 67' 0 0 0 0
36 33 3 3 2830' 9 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 1 0 1 1 12' 1 1 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 8 7 1 1 557' 4 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 32 20 12 12 2008' 8 4 0 0
DFB Pokal Bayern M. 3 2 1 1 188' 1 0 0 0
Mundial 2022 Alemanha 2 1 1 2 110' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 5 4 1 2 314' 0 1 0 0
51 34 17 19 3189' 14 6 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
FIFA Club World Cup Bayern M. 2 1 1 1 101' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 10 9 1 1 798' 6 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 32 22 10 10 1980' 7 3 0 0
Super Cup Bayern M. 1 0 1 1 41' 0 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 2 2 0 0 158' 1 0 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 9 9 0 1 681' 4 1 0 0
Euro 2020 Alemanha 4 1 3 3 111' 0 1 0 0
60 44 16 17 3870' 18 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Bayern M. 32 18 14 14 1805' 6 2 0 0
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Bayern M. 1 1 0 0 70' 0 0 0 0
UEFA Champions League Bayern M. 8 6 2 3 579' 3 1 0 0
DFB Pokal Bayern M. 1 1 0 0 74' 1 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 4 4 0 0 256' 1 0 0 0
46 30 16 17 2784' 11 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Man. City 1 1 0 0 13' 0 0 0 0
Premier League Man. City 1 0 1 3 11' 0 0 0 0
FA Cup Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 3 3 0 0 270' 3 0 0 0
Friendlies Alemanha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
6 5 1 4 384' 3 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 2 0 2 3 61' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. City 8 4 4 6 395' 4 0 0 0
Premier League Man. City 31 21 10 16 1867' 10 1 0 0
League Cup Man. City 3 2 1 2 190' 0 0 0 0
FA Cup Man. City 4 2 2 4 197' 2 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Mundial 2018 Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 3 2 1 1 150' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 4 2 2 2 195' 1 0 0 0
56 34 22 34 3101' 18 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 3 0 3 3 70' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. City 9 7 2 2 653' 0 0 0 0
Premier League Man. City 32 27 5 7 2423' 10 4 0 0
League Cup Man. City 5 4 1 2 361' 3 1 0 0
FA Cup Man. City 3 3 0 0 182' 1 0 0 0
Europeu Sub-21 Alemanha S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Taça das Confederações Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
53 42 11 14 3779' 14 5 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Man. City 2 2 0 0 153' 0 0 0 0
Premier League Man. City 26 20 6 11 1787' 5 4 0 0
Liga dos Campeões Man. City 4 3 1 4 281' 2 0 0 0
FA Cup Man. City 5 4 1 1 376' 2 1 0 0
Euro 2016 Alemanha 1 0 1 6 11' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 3 1 2 2 114' 0 0 0 0
41 30 11 24 2722' 9 5 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Alemanha S21 7 7 0 0 629' 5 1 0 0
Liga Europa Schalke 04 7 6 1 2 547' 1 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 33 23 10 11 2314' 8 4 0 0
DFB Pokal Schalke 04 2 0 2 2 64' 0 0 0 0
49 36 13 15 3554' 14 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Schalke 04 13 7 6 14 607' 3 1 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 1 0 1 3 61' 1 0 0 0
UEFA U19 Championship Alemanha S19 9 8 1 1 747' 3 0 0 0
UEFA Youth League Schalke U19 4 4 0 0 351' 3 0 0 0
27 19 8 18 1766' 10 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Schalke 04 1 0 1 5 13' 0 0 0 0
UEFA Youth League Schalke U19 8 8 0 1 678' 1 2 0 0
9 8 1 6 691' 1 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos