Nacionalidade Jamaica • Nascimento 08 dez 1994 • Idade 29 anos • Altura 1.70m • Peso 69kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Chelsea | 31 | 22 | 9 | 12 | 1983' | 8 | 7 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 1 | 365' | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 26 | 10 | 13 | 2348' | 9 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Chelsea | 28 | 23 | 5 | 6 | 1903' | 6 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Chelsea | 9 | 8 | 1 | 1 | 637' | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 2 | 150' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 5 | 4 | 1 | 2 | 369' | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 37 | 9 | 12 | 3081' | 10 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Man. City | 12 | 5 | 7 | 7 | 578' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 30 | 23 | 7 | 14 | 2127' | 13 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 2 | 559' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 0 | 642' | 3 | 0 | 0 | 0 |
58 | 44 | 14 | 23 | 4086' | 21 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 31 | 28 | 3 | 8 | 2537' | 10 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 11 | 7 | 4 | 6 | 648' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 2 | 203' | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 39 | 8 | 16 | 3568' | 14 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 9 | 6 | 3 | 3 | 599' | 6 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 33 | 30 | 3 | 6 | 2659' | 20 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 4 | 2 | 2 | 3 | 221' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 5 | 5 | 0 | 0 | 419' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 0 | 574' | 8 | 1 | 0 | 0 |
59 | 51 | 8 | 12 | 4562' | 39 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | Man. City | 10 | 10 | 0 | 0 | 871' | 5 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 34 | 31 | 3 | 7 | 2777' | 17 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 3 | 1 | 2 | 4 | 179' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 4 | 3 | 1 | 3 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | Inglaterra | 6 | 6 | 0 | 1 | 456' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 1 | 231' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 498' | 2 | 1 | 0 | 0 |
65 | 59 | 6 | 16 | 5282' | 27 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Man. City | 3 | 2 | 1 | 1 | 169' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Man. City | 8 | 5 | 3 | 4 | 496' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 33 | 29 | 4 | 5 | 2592' | 18 | 4 | 1 | 1 |
League Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 1 | 300' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 42 | 8 | 12 | 3827' | 25 | 6 | 1 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 33 | 29 | 4 | 6 | 2517' | 7 | 7 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 8 | 8 | 0 | 1 | 667' | 2 | 3 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 5 | 4 | 1 | 2 | 418' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2016 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 1 | 193' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Inglaterra | 7 | 5 | 2 | 3 | 365' | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 49 | 9 | 15 | 4192' | 10 | 11 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Man. City | 10 | 6 | 4 | 4 | 578' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 31 | 23 | 8 | 11 | 1927' | 6 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 111' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 4 | 3 | 1 | 2 | 328' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 1 | 151' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Inglaterra S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 221' | 2 | 1 | 0 | 0 |
52 | 39 | 13 | 18 | 3316' | 14 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 35 | 34 | 1 | 2 | 3053' | 7 | 5 | 0 | 0 |
Liga Europa | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 133' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 1 | 463' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 420' | 3 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Inglaterra | 8 | 7 | 1 | 3 | 607' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 4 | 2 | 2 | 2 | 214' | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mundial | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 1 | 182' | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | 61 | 7 | 10 | 5612' | 15 | 10 | 0 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 33 | 24 | 9 | 14 | 2217' | 9 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 1 | 186' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 128' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 27 | 11 | 20 | 2531' | 10 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 24 | 19 | 5 | 9 | 1746' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Liverpool | 10 | 2 | 8 | 8 | 370' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 72' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 2 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Inglaterra S21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 24 | 15 | 21 | 2378' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 3 | 0 | 3 | 4 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos