Nacionalidade Israel • Nascimento 25 nov 1992 • Idade 32 anos • Altura 1.86m • Peso 71kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC World Cup Qualifiers | Palestine | 3 | 3 | 0 | 1 | 252' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Confederation Cup | HUSA | 3 | 3 | 0 | 2 | 243' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Asia | Palestine | 6 | 5 | 1 | 1 | 416' | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 3 | 659' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Confederation Cup | HUSA | 7 | 6 | 1 | 2 | 531' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | Palestine | 8 | 3 | 5 | 5 | 351' | 3 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos