Nacionalidade França • Nascimento 28 mar 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.78m • Peso 75kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2024/2025 | Kortrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2023/2024 | Kortrijk | 7 | 5 | 2 | 3 | 365' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Guadeloupe | 3 | 3 | 0 | 0 | 249' | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 3 | 614' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2022/2023 | Oostende | 28 | 26 | 2 | 2 | 2265' | 7 | 8 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2021/2022 | Oostende | 32 | 25 | 7 | 7 | 2257' | 6 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Metz | 23 | 5 | 18 | 28 | 741' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France | Metz | 2 | 1 | 1 | 2 | 107' | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | 19 | 30 | 848' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Metz | 18 | 4 | 14 | 22 | 538' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5 | 14 | 22 | 628' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue | Lens | 2 | 2 | 0 | 0 | 152' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Lens | 2 | 1 | 1 | 2 | 111' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 2 | 263' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | NAC Breda | 30 | 30 | 0 | 0 | 2372' | 10 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Man. City U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 398' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Man. City U19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 703' | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 1 | 703' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Man. City U19 | 6 | 1 | 5 | 5 | 177' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos