Nacionalidade Escócia • Nascimento 01 dez 1989 • Idade 34 anos • Altura 1.69m • Peso 61kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 42 | 41 | 1 | 1 | 3431' | 1 | 11 | 0 | 1 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 43 | 1 | 1 | 3611' | 1 | 11 | 0 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 2 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 46 | 46 | 0 | 0 | 4017' | 2 | 9 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 47 | 0 | 0 | 4107' | 2 | 10 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 44 | 42 | 2 | 2 | 3848' | 2 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 1 | 2 | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 43 | 3 | 4 | 3963' | 2 | 9 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield Wednesday | 41 | 40 | 1 | 1 | 3596' | 5 | 14 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 44 | 1 | 1 | 3952' | 5 | 14 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 29 | 28 | 1 | 1 | 2456' | 0 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 30 | 2 | 2 | 2680' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield Wednesday | 45 | 44 | 1 | 2 | 3853' | 1 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Escócia | 5 | 5 | 0 | 4 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | 50 | 1 | 6 | 4393' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 38 | 38 | 0 | 1 | 3397' | 2 | 8 | 0 | 1 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 1 | 1 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 40 | 1 | 3 | 3566' | 3 | 8 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bolton | 16 | 15 | 1 | 1 | 1374' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Crystal Palace | 7 | 2 | 5 | 14 | 135' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Escócia | 2 | 1 | 1 | 4 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 1 | 1 | 0 | 1 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22 | 7 | 21 | 1950' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Crystal Palace | 15 | 13 | 2 | 12 | 1004' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 0 | 169' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Escócia | 3 | 3 | 0 | 3 | 230' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 2 | 1 | 1 | 2 | 124' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 19 | 3 | 17 | 1527' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 24 | 18 | 6 | 12 | 1627' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 1 | 141' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Aston Villa | 4 | 4 | 0 | 2 | 323' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Escócia | 2 | 1 | 1 | 0 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 24 | 8 | 15 | 2186' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 28 | 10 | 18 | 26 | 1247' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 12 | 20 | 28 | 1443' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 245' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Aston Villa | 12 | 7 | 5 | 14 | 637' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 245' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | 5 | 15 | 1427' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Blackpool | 21 | 8 | 13 | 0 | 734' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 13 | 0 | 734' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 10 | 6 | 4 | 0 | 580' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 0 | 670' | 1 | 3 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos