Nacionalidade País de Gales • Nascimento 05 abr 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.78m • Peso 73kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 38 | 29 | 9 | 11 | 2311' | 13 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Ipswich | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | País de Gales | 9 | 1 | 8 | 9 | 147' | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 30 | 18 | 21 | 2472' | 14 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wigan | 22 | 11 | 11 | 12 | 1067' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | 11 | 12 | 1067' | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sunderland | 3 | 3 | 0 | 0 | 209' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 209' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 1 | 0 | 1 | 8 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Burton Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 177' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | País de Gales S21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 443' | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 710' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | Everton | 1 | 0 | 1 | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 8 | 4 | 4 | 5 | 384' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | País de Gales U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 203' | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 7 | 5 | 6 | 595' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-19 | País de Gales U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 217' | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 200' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | País de Gales U17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 438' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos