M. Briggs
Matthew Anthony Briggs
Defesa
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 06 mar 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.84m • Peso 76kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Maldon & Tiptree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Trophy | Maldon & Tiptree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Colchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Colchester United | 4 | 3 | 1 | 1 | 339' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 459' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Millwall | 8 | 7 | 1 | 12 | 584' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 149' | 1 | 2 | 1 | 1 |
FA Cup | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 12 | 913' | 1 | 5 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 2 | 0 | 2 | 3 | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 4 | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Watford | 9 | 6 | 3 | 5 | 562' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 3 | 2 | 1 | 3 | 203' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 1 | 191' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 2 | 1 | 1 | 5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Inglaterra S21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 18 | 5 | 14 | 1678' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Peterborough United | 5 | 5 | 0 | 0 | 427' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 2 | 1 | 1 | 12 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Fulham | 12 | 10 | 2 | 4 | 966' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | 3 | 21 | 1603' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 3 | 3 | 0 | 3 | 198' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 3 | 252' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos