Nacionalidade • Nascimento 03 dez 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Israel U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 264' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Conference League | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2024/2025 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 264' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Gent | 10 | 7 | 3 | 3 | 665' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2023/2024 | Gent | 33 | 17 | 16 | 20 | 1705' | 11 | 1 | 0 | 1 |
Euro 2024 (Qualificação) | Israel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Israel S21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 479' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 Qualificação | Israel S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 29 | 19 | 25 | 2849' | 14 | 3 | 0 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Israel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | M Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Israel | 1 | 0 | 1 | 1 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Israel S21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 618' | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 1 | 685' | 3 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos