Nacionalidade Espanha • Nascimento 03 ago 1999 • Idade 25 anos • Altura 1.71m • Peso 59kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa Espanha | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 2 | 51' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Campeonato Mundial 2026 Qualificação | Marrocos | 2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Real Madrid | 9 | 3 | 6 | 10 | 320' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Madrid | 31 | 18 | 13 | 20 | 1550' | 8 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 1 | 144' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 25 | 20 | 31 | 2243' | 11 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Milan | 10 | 8 | 2 | 4 | 608' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | Milan | 33 | 27 | 6 | 10 | 1946' | 6 | 3 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 36 | 8 | 14 | 2621' | 7 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Espanha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Espanha S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 352' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | Milan | 31 | 25 | 6 | 10 | 1872' | 3 | 4 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 4 | 1 | 3 | 3 | 215' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31 | 9 | 15 | 2439' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Milan | 10 | 4 | 6 | 8 | 472' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | Milan | 27 | 15 | 12 | 19 | 1233' | 4 | 2 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 21 | 18 | 27 | 1870' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | Espanha S21 | 7 | 5 | 2 | 4 | 445' | 2 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 2 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Real Madrid | 6 | 0 | 6 | 16 | 59' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 2 | 130' | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 11 | 27 | 651' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Real Madrid | 9 | 5 | 4 | 7 | 377' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 3 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 0 | 179' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Man. City | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 0 | 199' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | 7 | 13 | 785' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 2018 | Espanha S19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Man. City | 3 | 0 | 3 | 3 | 76' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Man. City | 3 | 0 | 3 | 3 | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 5 | 0 | 5 | 10 | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 2 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 3 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Man. City U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | 12 | 21 | 867' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-19 | Espanha S19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 106' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Man. City U19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 3 | 746' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | Espanha S17 | 8 | 7 | 1 | 2 | 584' | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Man. City U19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 124' | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 6 | 708' | 4 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos