C. Jerome
Cameron Jerome
Avançado
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 14 ago 1986 • Idade 38 anos • Altura 1.85m • Peso 85kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bolton | 1 | 1 | 0 | 1 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Luton Town | 21 | 0 | 21 | 23 | 329' | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 1 | 21 | 23 | 391' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Luton Town | 33 | 15 | 18 | 25 | 1459' | 3 | 6 | 0 | 0 |
34 | 16 | 18 | 25 | 1531' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 20 | 10 | 10 | 11 | 944' | 6 | 4 | 0 | 0 |
Championship | Norwich City | 15 | 11 | 4 | 11 | 969' | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Norwich City | 2 | 1 | 1 | 2 | 109' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 22 | 15 | 24 | 2022' | 8 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Norwich City | 40 | 31 | 9 | 11 | 2886' | 16 | 9 | 0 | 0 |
FA Cup | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 32 | 9 | 11 | 2976' | 16 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Norwich City | 34 | 19 | 15 | 19 | 1775' | 3 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20 | 15 | 20 | 1865' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Norwich City | 44 | 35 | 9 | 10 | 3168' | 20 | 8 | 0 | 0 |
Football League Cup | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 36 | 9 | 10 | 3248' | 21 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Crystal Palace | 28 | 20 | 8 | 9 | 1756' | 2 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 66' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Stoke City | 1 | 0 | 1 | 3 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21 | 9 | 13 | 1826' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Stoke City | 26 | 8 | 18 | 25 | 1107' | 3 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Stoke City | 3 | 0 | 3 | 3 | 124' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 9 | 21 | 28 | 1307' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Stoke City | 23 | 7 | 16 | 27 | 834' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Stoke City | 7 | 6 | 1 | 1 | 468' | 2 | 1 | 1 | 1 |
Taça da Liga | Stoke City | 2 | 1 | 1 | 1 | 100' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Stoke City | 4 | 3 | 1 | 1 | 269' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 1 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 17 | 20 | 31 | 1682' | 8 | 2 | 1 | 1 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Birmingham | 34 | 30 | 4 | 4 | 2655' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Birmingham | 4 | 3 | 1 | 3 | 300' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 4 | 2 | 2 | 2 | 172' | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 35 | 7 | 9 | 3127' | 5 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Birmingham | 32 | 32 | 0 | 0 | 2683' | 10 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 0 | 3043' | 10 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 43 | 25 | 18 | 0 | 2439' | 9 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 26 | 18 | 0 | 2529' | 9 | 3 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos