Nacionalidade Venezuela • Nascimento 05 mar 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.81m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Copa America | Venezuela | 2 | 0 | 2 | 4 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 10 | 5 | 5 | 20 | 493' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL World Cup Qualifiers | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 4 | 174' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 6 | 24 | 667' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 8 | 3 | 5 | 9 | 375' | 0 | 2 | 0 | 0 |
MLS | Charlotte | 13 | 8 | 5 | 11 | 853' | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 11 | 10 | 20 | 1228' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 26 | 23 | 3 | 10 | 2025' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 7 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 5 | 175' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 1 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 13 | 366' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Juventus U19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 485' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 World Cup | Venezuela U20 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | Zamora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 7 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos