D. Gibson
Darron Gibson
Médio
Nacionalidade Irlanda do Norte • Nascimento 25 out 1987 • Idade 37 anos • Altura 1.83m • Peso 90kg
Participações
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Salford City | 2 | 1 | 1 | 1 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wigan | 18 | 11 | 7 | 22 | 1020' | 0 | 1 | 0 | 1 |
FA Cup | Wigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | 7 | 22 | 1110' | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sunderland | 15 | 12 | 3 | 14 | 1015' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 15 | 3 | 14 | 1285' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 12 | 7 | 5 | 6 | 641' | 0 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 1 | 0 | 1 | 1 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 6 | 7 | 665' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 7 | 2 | 5 | 15 | 238' | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 1 | 1 | 0 | 2 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 3 | 2 | 1 | 1 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 6 | 18 | 553' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 9 | 3 | 6 | 13 | 410' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Everton | 4 | 2 | 2 | 6 | 211' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | R. Irlanda | 3 | 2 | 1 | 6 | 185' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 9 | 9 | 25 | 966' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 69' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | R. Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 127' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 223' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 23 | 22 | 1 | 1 | 1810' | 1 | 4 | 0 | 1 |
FA Cup | Everton | 3 | 2 | 1 | 1 | 203' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2012 | R. Irlanda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | R. Irlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 25 | 3 | 5 | 2127' | 1 | 5 | 0 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 11 | 11 | 0 | 1 | 930' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 4 | 4 | 0 | 0 | 353' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 5 | 1493' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 12 | 6 | 6 | 16 | 653' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 3 | 3 | 0 | 4 | 253' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. United | 3 | 3 | 0 | 2 | 238' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 14 | 6 | 22 | 1324' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 15 | 6 | 9 | 16 | 590' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. United | 3 | 2 | 1 | 0 | 185' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 4 | 3 | 1 | 5 | 262' | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 12 | 11 | 21 | 1127' | 5 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 3 | 1 | 2 | 12 | 138' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 2 | 1 | 1 | 4 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 16 | 194' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos