Nacionalidade Argentina • Nascimento 18 fev 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.76m • Peso 72kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina | Talleres Córdoba | 9 | 4 | 5 | 9 | 321' | 1 | 1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | Talleres Córdoba | 3 | 0 | 3 | 5 | 52' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 8 | 14 | 373' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 21 | 16 | 5 | 6 | 1439' | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 19 | 17 | 2 | 3 | 1604' | 8 | 4 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | New England | 2 | 2 | 0 | 0 | 149' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19 | 2 | 3 | 1753' | 8 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 31 | 26 | 5 | 5 | 2447' | 15 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 23 | 19 | 4 | 4 | 1767' | 8 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 15 | 14 | 1 | 1 | 1245' | 9 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | Racing Club Avell. | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | Racing Club Avell. | 8 | 2 | 6 | 11 | 291' | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 6 | 11 | 471' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Racing Club Avell. | 22 | 22 | 0 | 0 | 1895' | 10 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | Racing Club Avell. | 10 | 10 | 0 | 0 | 821' | 8 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | Racing Club Avell. | 15 | 13 | 2 | 2 | 1182' | 10 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | Gimnasia La Plata | 13 | 6 | 7 | 11 | 545' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos