Nacionalidade Escócia • Nascimento 05 nov 1997 • Idade 26 anos • Altura 1.75m
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Celtic | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Escócia | 2 | 2 | 0 | 3 | 169' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 3 | 709' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Celtic | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Escócia | 4 | 2 | 2 | 3 | 214' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 3 | 754' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Celtic | 4 | 4 | 0 | 1 | 294' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Celtic | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 4 | 579' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Celtic | 3 | 2 | 1 | 6 | 193' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Escócia | 1 | 1 | 0 | 5 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 11 | 452' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Celtic | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Escócia | 3 | 3 | 0 | 6 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Escócia S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Kilmarnock | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 8 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Youth Festival Toulon | Escócia S21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 419' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Escócia S21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | Escócia U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 1170' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos