Nacionalidade Suécia • Nascimento 04 jun 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.87m • Peso 86kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 1 | 155' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Primeira Liga | Sporting CP | 33 | 32 | 1 | 2 | 2914' | 29 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Sporting CP | 9 | 8 | 1 | 1 | 622' | 5 | 0 | 0 | 1 |
Taça de Portugal | Sporting CP | 6 | 5 | 1 | 2 | 477' | 6 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Suécia | 8 | 6 | 2 | 2 | 551' | 3 | 1 | 0 | 0 |
58 | 53 | 5 | 8 | 4719' | 46 | 6 | 0 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Coventry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Coventry | 49 | 47 | 2 | 2 | 4321' | 21 | 8 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Suécia | 5 | 1 | 4 | 5 | 144' | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 48 | 6 | 8 | 4465' | 22 | 8 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Coventry | 45 | 41 | 4 | 5 | 3599' | 17 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Suécia S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Suécia | 2 | 0 | 2 | 2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 41 | 6 | 7 | 3602' | 17 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Coventry | 19 | 7 | 12 | 16 | 754' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 11 | 2 | 9 | 16 | 275' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Brighton & H. Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Brighton & H. Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 243' | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 12 | 21 | 32 | 1272' | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 145' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Suécia S21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 346' | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | 6 | 1 | 1 | 491' | 2 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Brighton & H. Albion | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Brighton & H. Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Brighton & H. Albion | 4 | 1 | 3 | 3 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 6 | 196' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-19 | Sweden U19 | 9 | 4 | 5 | 5 | 433' | 5 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos