Nacionalidade Coreia do Sul • Nascimento 20 set 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.77m • Peso 64kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Crvena Zvezda | 6 | 6 | 0 | 0 | 532' | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC World Cup Qualifiers | Coreia do Sul | 6 | 6 | 0 | 0 | 504' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 1036' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Olympiakos | 5 | 3 | 2 | 5 | 255' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | Olympiakos | 32 | 31 | 1 | 2 | 2687' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Coreia do Sul | 4 | 4 | 0 | 0 | 335' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 38 | 3 | 7 | 3277' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 17 | 17 | 0 | 0 | 1447' | 2 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | 0 | 105' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 | 1552' | 2 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Rubin Kazan | 18 | 13 | 5 | 5 | 1262' | 3 | 4 | 1 | 1 |
MLS | Whitecaps | 6 | 6 | 0 | 0 | 522' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 19 | 5 | 5 | 1784' | 3 | 4 | 1 | 1 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Whitecaps | 34 | 31 | 3 | 3 | 2809' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Friendlies | Coreia do Sul | 4 | 4 | 0 | 0 | 340' | 0 | 2 | 0 | 0 |
WC Qualification Asia | Coreia do Sul | 11 | 11 | 0 | 0 | 914' | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 46 | 3 | 3 | 4063' | 4 | 8 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos