Nacionalidade Argentina • Nascimento 31 jan 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.70m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Copa America | Argentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 348' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olympics | Argentina U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 261' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 2 | 609' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Super Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Man. City | 7 | 2 | 5 | 8 | 278' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 36 | 31 | 5 | 7 | 2658' | 11 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | Man. City | 2 | 1 | 1 | 1 | 115' | 2 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL World Cup Qualifiers | Argentina | 6 | 5 | 1 | 1 | 387' | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 41 | 13 | 18 | 3606' | 18 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 31 | 13 | 18 | 24 | 1451' | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Man. City | 10 | 4 | 6 | 9 | 468' | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 32' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina | River Plate | 17 | 15 | 2 | 4 | 1364' | 11 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | River Plate | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Argentina | 7 | 5 | 2 | 2 | 467' | 4 | 0 | 0 | 0 |
76 | 47 | 29 | 40 | 4682' | 35 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional Argentina | River Plate | 35 | 28 | 7 | 8 | 2536' | 20 | 1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | River Plate | 10 | 8 | 2 | 2 | 654' | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 36 | 9 | 10 | 3190' | 22 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America | Argentina | 6 | 1 | 5 | 9 | 156' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | River Plate | 11 | 5 | 6 | 7 | 470' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina | River Plate | 10 | 8 | 2 | 2 | 613' | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | 14 | 14 | 20 | 1273' | 8 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 World Cup | Argentina S20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 274' | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | River Plate | 5 | 2 | 3 | 11 | 179' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Superliga | River Plate | 7 | 4 | 3 | 7 | 388' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 7 | 19 | 841' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | River Plate | 1 | 0 | 1 | 2 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | River Plate | 5 | 2 | 3 | 5 | 308' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Mundial de Clubes 2018 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 8 | 421' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos