J. Ward-Prowse

J. Ward-Prowse

James Michael Edward Ward-Prowse

Médio West Ham Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 01 nov 1994 Idade 30 anos Altura 1.73m Peso 66kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Ham 37 34 3 3 3005' 7 4 0 0
League Cup West Ham 2 0 2 2 27' 0 0 0 0
UEFA Europa League West Ham 10 9 1 1 811' 0 0 0 0
Championship Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
League Cup Southampton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
50 44 6 6 3933' 7 4 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 1 1 0 4 90' 0 1 0 0
Premier League Southampton 38 38 0 0 3373' 9 6 0 0
League Cup Southampton 5 5 0 0 480' 1 0 0 0
44 44 0 4 3943' 10 7 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Inglaterra 3 2 1 2 199' 2 0 0 0
Premier League Southampton 36 36 0 0 3217' 10 3 0 1
League Cup Southampton 2 1 1 1 114' 0 0 0 0
41 39 2 3 3530' 12 3 0 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 1 1 0 3 90' 0 0 0 0
Premier League Southampton 38 38 0 0 3420' 8 5 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
40 40 0 3 3600' 8 5 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 1 0 1 2 8' 0 0 0 0
Premier League Southampton 38 38 0 0 3420' 5 9 0 0
FA Cup Southampton 3 3 0 0 220' 0 0 0 0
League Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
45 44 1 2 3918' 5 10 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 26 21 5 14 1942' 7 4 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
29 24 5 16 2242' 7 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Inglaterra 1 0 1 1 7' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Southampton 30 20 10 17 1716' 3 3 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 3 180' 1 0 0 0
34 23 11 21 1993' 4 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 4 4 0 1 311' 1 0 0 0
League Cup Southampton 5 4 1 2 337' 0 0 0 0
Liga Europa Southampton 6 5 1 1 458' 0 1 0 0
Premier League Southampton 30 22 8 13 1884' 4 4 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
47 37 10 18 3170' 5 5 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-21 Inglaterra S21 10 10 0 2 840' 2 2 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 11 11 0 1 1003' 2 2 0 0
Liga Europa Southampton 3 3 0 1 263' 0 0 0 0
Premier League Southampton 33 14 19 24 1531' 2 5 0 0
League Cup Southampton 2 1 1 2 117' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 0 1 1 14' 0 0 0 0
60 39 21 31 3768' 6 9 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Torneio Internacional de Toulon Inglaterra S21 4 4 0 1 339' 1 2 0 0
Premier League Southampton 25 16 9 11 1477' 1 0 0 1
Football League Cup Southampton 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
34 25 9 12 2266' 2 2 0 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Sub-20 Inglaterra S20 3 3 0 0 242' 0 0 0 0
Premier League Southampton 34 16 18 22 1604' 0 3 0 0
FA Cup Southampton 3 3 0 0 236' 0 0 0 0
Football League Cup Southampton 2 1 1 2 123' 0 0 0 0
42 23 19 24 2205' 0 3 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 15 4 11 28 480' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Taça da Liga Southampton 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
19 8 11 28 840' 0 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Southampton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Southampton 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 2 72' 1 0 0 0
2 2 0 3 162' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos