João Cancelo

João Cancelo

Joao Pedro Cavaco Cancelo

Defesa Man. City Inglaterra
Nacionalidade Portugal Nascimento 27 mai 1994 Idade 30 anos Altura 1.80m Peso 66kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Euro 2024 Portugal 4 4 0 1 349' 0 1 0 0
4 4 0 1 349' 0 1 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Barcelona 10 9 1 1 810' 2 1 0 0
Primera División Barcelona 32 29 3 3 2505' 2 7 0 0
Copa del Rey Barcelona 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Portugal 9 8 1 2 692' 3 0 0 0
51 46 5 7 4007' 7 8 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Bayern M. 4 2 2 2 123' 0 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 15 11 4 5 1015' 1 3 0 0
DFB Pokal Bayern M. 2 2 0 0 161' 0 0 0 0
Premier League Man. City 17 16 1 4 1279' 2 3 0 1
UEFA Champions League Man. City 6 5 1 1 378' 0 1 0 0
League Cup Man. City 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 Portugal 4 3 1 2 309' 0 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 5 5 0 0 450' 2 2 0 0
55 46 9 15 3895' 5 10 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. City 9 9 0 0 840' 2 3 0 0
Premier League Man. City 36 36 0 1 3228' 1 7 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 1 0 1 2 44' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Portugal 8 8 0 1 694' 0 3 0 0
Euro 2020 Portugal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
54 53 1 4 4806' 3 13 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 28 27 1 7 2302' 2 5 0 1
UEFA Champions League Man. City 9 7 2 6 605' 1 3 0 0
League Cup Man. City 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
UEFA Nations League Portugal 6 4 2 2 380' 1 0 0 0
45 40 5 15 3467' 4 9 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. City 8 6 2 3 568' 0 1 0 0
Premier League Man. City 17 13 4 21 1205' 0 4 0 0
FA Cup Man. City 4 3 1 2 289' 0 0 0 0
League Cup Man. City 4 3 1 2 295' 1 0 0 0
Super Cup Juventus 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Juventus 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Portugal 4 3 1 3 295' 0 0 0 0
40 31 9 31 2922' 1 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 3 0 0 223' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Juventus 7 5 2 4 479' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 1 0 1 1 63' 0 0 0 0
Serie A Juventus 25 22 3 10 1967' 1 6 0 0
Amigáveis 2018 Portugal 1 1 0 1 61' 0 1 1 1
UEFA Nations League Portugal 4 4 0 2 360' 0 1 0 0
41 35 6 18 3153' 1 8 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça de Itália Inter 2 2 0 0 240' 0 0 0 0
Serie A Inter 26 20 6 12 1845' 1 4 0 0
Amigáveis Portugal 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Primera División Valência 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Portugal S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
30 24 6 12 2265' 1 4 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Portugal 3 3 0 1 270' 2 0 0 0
La Liga Valência 35 27 8 8 2426' 1 6 1 1
Copa del Rey Valência 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
41 33 8 10 2966' 3 6 1 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Valência 6 5 1 2 459' 1 1 0 0
Liga Europa Valência 1 1 0 1 76' 0 1 0 0
La Liga Valência 28 25 3 4 2120' 1 6 1 1
Copa del Rey Valência 4 3 1 1 216' 1 1 0 0
Liga Europa Valência 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Portugal S21 1 0 1 5 26' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Portugal S21 7 7 0 0 630' 1 1 0 0
47 41 6 13 3527' 4 10 1 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Valência 10 5 5 26 514' 0 2 1 1
Copa del Rey Valência 3 3 0 1 202' 0 1 0 0
Torneio Internacional de Toulon Portugal S21 4 4 0 1 360' 0 2 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira SL Benfica 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Segunda Liga SL Benfica B 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
17 12 5 28 1076' 0 5 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Sub-20 Portugal S20 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
Taça da Liga SL Benfica 1 0 1 2 8' 0 0 0 0
Primeira Liga SL Benfica 1 1 0 0 65' 0 0 0 0
Taça de Portugal SL Benfica 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Segunda Liga SL Benfica B 31 31 0 2 2713' 1 10 0 1
Euro Sub-19 Portugal S19 9 9 0 1 828' 1 2 0 0
44 43 1 8 3794' 2 12 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça de Portugal SL Benfica 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça da Liga SL Benfica 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Segunda Liga SL Benfica B 20 19 1 3 1740' 2 10 1 1
20 19 1 5 1740' 2 10 1 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos