João Félix

João Félix

João Félix Sequeira

Avançado Atl. Madrid Espanha
Nacionalidade Portugal Nascimento 10 nov 1999 Idade 25 anos Altura 1.81m Peso 70kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Barcelona 2 0 2 2 58' 0 0 0 0
UEFA Euro 2024 Portugal 2 1 1 4 105' 0 0 0 0
4 1 3 6 163' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Barcelona 9 4 5 6 368' 3 2 0 0
Primera División Barcelona 30 18 12 13 1544' 7 3 0 0
Copa del Rey Barcelona 3 2 1 1 175' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Atl. Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Atl. Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Portugal 8 6 2 4 511' 3 1 0 0
50 30 20 26 2598' 13 6 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 16 11 5 6 944' 4 1 0 1
UEFA Champions League Chelsea 4 3 1 1 245' 0 0 0 0
Super Cup Atl. Madrid 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
UEFA Champions League Atl. Madrid 5 3 2 3 218' 0 0 0 0
Primera División Atl. Madrid 14 7 7 8 650' 4 5 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Mundial 2022 Portugal 4 4 0 1 333' 1 1 0 0
UEFA Nations League Portugal 1 0 1 1 1' 0 1 0 0
46 30 16 20 2571' 11 8 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Atl. Madrid 8 7 1 2 574' 1 2 0 0
Primera División Atl. Madrid 24 13 11 11 1263' 8 2 1 1
Copa del Rey Atl. Madrid 2 1 1 1 123' 1 0 0 0
WC Qualification Europe Portugal 7 1 6 6 105' 0 0 0 0
Euro 2020 Portugal 1 0 1 3 35' 0 0 0 0
42 22 20 23 2100' 10 4 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Atl. Madrid 2 2 0 0 191' 0 0 0 0
UEFA Champions League Atl. Madrid 8 8 0 0 708' 3 0 0 0
Primera División Atl. Madrid 31 14 17 17 1566' 7 6 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 1 1 0 0 75' 0 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 6 6 0 0 498' 2 1 0 0
48 31 17 17 3038' 12 7 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Atl. Madrid 2 2 0 0 122' 2 0 0 0
UEFA Champions League Atl. Madrid 6 4 2 2 426' 3 0 0 0
La Liga Atl. Madrid 27 21 6 6 1757' 6 6 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Portugal 4 2 2 3 242' 0 0 0 0
UEFA U21 Championship Portugal S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
40 30 10 11 2667' 11 6 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Portugal 1 1 0 1 70' 0 0 0 0
International Champions Cup SL Benfica 1 0 1 2 23' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 SL Benfica 3 1 2 3 92' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 SL Benfica 6 5 1 1 494' 3 2 0 0
Primeira Liga SL Benfica 26 21 5 9 1735' 15 2 0 0
Taça da Liga SL Benfica 2 2 0 2 180' 1 0 0 0
Taça de Portugal SL Benfica 5 4 1 1 342' 1 2 0 0
Segunda Liga SL Benfica B 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
44 34 10 19 2936' 20 6 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Portugal S21 9 7 2 3 644' 4 3 0 0
Segunda Liga SL Benfica B 17 13 4 4 1134' 4 4 0 0
UEFA Youth League Benfica S19 5 5 0 0 414' 1 2 0 0
31 25 6 7 2192' 9 9 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga SL Benfica B 13 6 7 12 637' 3 1 0 0
UEFA Youth League Benfica S19 10 10 0 0 806' 6 2 0 0
23 16 7 12 1443' 9 3 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos