K. Palmer

K. Palmer

Kasey Remel Palmer

Médio Coventry Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 09 nov 1996 Idade 27 anos Altura 1.75m Peso 70kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Coventry 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
CONMEBOL Copa America Jamaica 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Concacaf World Cup Qualifiers Jamaica 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Coventry 32 21 11 12 1801' 2 9 0 0
League Cup Coventry 1 0 1 1 22' 0 0 0 0
33 21 12 13 1823' 2 9 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Coventry 1 1 0 0 60' 0 0 0 0
Championship Coventry 30 19 11 15 1745' 3 5 0 0
31 20 11 15 1805' 3 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Concacaf Jamaica 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Bristol City 1 0 1 1 27' 0 0 0 0
Championship Bristol City 6 1 5 14 204' 1 0 0 0
7 1 6 15 231' 1 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Bristol City 23 16 7 8 1419' 2 7 0 0
Championship Swansea 12 2 10 16 365' 1 1 0 0
Championship Bristol City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Bristol City 2 2 0 1 174' 2 0 0 0
37 20 17 26 1958' 5 8 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 25 11 14 24 1058' 1 5 0 0
FA Cup Bristol City 2 1 1 1 114' 0 0 0 0
League Cup Bristol City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
27 12 15 26 1172' 1 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 15 2 13 18 398' 2 3 0 0
FA Cup Bristol City 2 2 0 0 140' 0 0 0 0
League Cup Blackburn 3 2 1 1 153' 2 1 0 0
Championship Blackburn 14 10 4 15 775' 1 3 0 0
34 16 18 34 1466' 5 7 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 16 2 14 17 449' 2 3 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 2 1 1 1 90' 1 0 0 0
Premier League Huddersfield Town 4 1 3 3 168' 0 2 0 0
League Cup Huddersfield Town 1 1 0 0 74' 0 0 0 0
FA Cup Huddersfield Town 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
23 5 18 21 781' 3 5 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Huddersfield Town 1 0 1 1 32' 0 0 0 0
Championship Huddersfield Town 25 16 9 12 1317' 4 4 0 0
FA Cup Huddersfield Town 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 4 2 2 3 206' 0 0 0 0
31 19 12 16 1645' 5 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
UEFA Youth League Chelsea U19 8 7 1 1 546' 5 3 1 1
8 7 1 3 546' 5 3 1 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Chelsea U19 6 0 6 6 136' 1 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Chelsea U19 2 0 2 4 11' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos