Nacionalidade Espanha • Nascimento 02 fev 1999 • Idade 25 anos • Altura 1.80m • Peso 74kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Espanha | 4 | 1 | 3 | 6 | 138' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Espanha | 3 | 1 | 2 | 7 | 112' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Real Sociedad | 8 | 8 | 0 | 0 | 713' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 31 | 29 | 2 | 2 | 2654' | 4 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 6 | 4 | 2 | 2 | 368' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 42 | 6 | 11 | 3847' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Espanha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 36 | 35 | 1 | 1 | 3102' | 1 | 12 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Real Sociedad | 4 | 4 | 0 | 4 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 283' | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 42 | 2 | 8 | 3745' | 1 | 14 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Espanha U23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 494' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Espanha S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 36 | 26 | 10 | 10 | 2583' | 2 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Real Sociedad | 7 | 7 | 0 | 0 | 555' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 4 | 1 | 3 | 4 | 190' | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 39 | 14 | 15 | 3837' | 3 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Real Sociedad | 7 | 5 | 2 | 3 | 475' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 31 | 17 | 14 | 17 | 1869' | 0 | 6 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 1 | 146' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 23 | 17 | 21 | 2490' | 0 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | Espanha S21 | 7 | 7 | 0 | 3 | 618' | 0 | 2 | 0 | 0 |
La Liga | Real Sociedad | 9 | 6 | 3 | 7 | 571' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 | 3 | 10 | 1189' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 3 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos