Nacionalidade Espanha • Nascimento 22 jun 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.88m • Peso 83kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Espanha | 7 | 1 | 6 | 6 | 176' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Espanha | 6 | 5 | 1 | 3 | 373' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Real Sociedad | 7 | 7 | 0 | 1 | 630' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 32 | 27 | 5 | 8 | 2484' | 5 | 10 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 6 | 5 | 1 | 1 | 485' | 1 | 2 | 0 | 0 |
51 | 44 | 7 | 13 | 3972' | 9 | 15 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Espanha | 2 | 1 | 1 | 1 | 116' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 33 | 28 | 5 | 5 | 2499' | 2 | 6 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | Real Sociedad | 7 | 7 | 0 | 1 | 544' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 1 | 129' | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 38 | 7 | 8 | 3288' | 3 | 6 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Espanha U23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350' | 1 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Espanha | 3 | 0 | 3 | 3 | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 34 | 33 | 1 | 1 | 2896' | 3 | 8 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Real Sociedad | 6 | 6 | 0 | 0 | 516' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 48 | 4 | 4 | 4202' | 5 | 10 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Espanha | 7 | 4 | 3 | 4 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Real Sociedad | 8 | 8 | 0 | 0 | 695' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | Real Sociedad | 26 | 25 | 1 | 2 | 2157' | 2 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 38 | 4 | 6 | 3332' | 2 | 8 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Sociedad | 36 | 35 | 1 | 1 | 3143' | 5 | 9 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 6 | 5 | 1 | 2 | 469' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Espanha S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 40 | 2 | 3 | 3612' | 6 | 10 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Sociedad | 29 | 24 | 5 | 6 | 2060' | 3 | 9 | 1 | 1 |
Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 1 | 2 | 2 | 141' | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 25 | 7 | 8 | 2201' | 4 | 9 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 24 | 14 | 10 | 17 | 1343' | 1 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 10 | 6 | 4 | 4 | 615' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 21 | 14 | 21 | 2039' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | B. Dortmund | 1 | 0 | 1 | 3 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 8 | 2 | 6 | 12 | 292' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | B. Dortmund | 2 | 0 | 2 | 2 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperTaça Alemã | B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 9 | 20 | 383' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Espanha S21 | 6 | 5 | 1 | 6 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 7 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Espanha S19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 566' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos