R. Gestede
Rudy Gestede
Avançado
Nacionalidade França • Nascimento 10 out 1988 • Idade 36 anos • Altura 1.93m • Peso 86kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panaitolikos | 3 | 0 | 3 | 4 | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 19 | 5 | 14 | 17 | 578' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 2 | 0 | 2 | 2 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 6 | 16 | 19 | 672' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 1 | 124' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Middlesbrough | 4 | 1 | 3 | 16 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 1 | 107' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 5 | 18 | 340' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 20 | 10 | 10 | 10 | 944' | 3 | 3 | 0 | 1 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Benim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | 11 | 11 | 1043' | 4 | 3 | 0 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Middlesbrough | 16 | 4 | 12 | 13 | 524' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 3 | 3 | 0 | 1 | 202' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Aston Villa | 18 | 8 | 10 | 14 | 751' | 4 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 15 | 23 | 29 | 1521' | 6 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 32 | 14 | 18 | 20 | 1654' | 5 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 162' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (África) | Benim | 1 | 1 | 0 | 0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 19 | 18 | 20 | 2041' | 6 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Blackburn | 39 | 31 | 8 | 10 | 2706' | 20 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | Blackburn | 1 | 0 | 1 | 1 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Blackburn | 4 | 2 | 2 | 3 | 235' | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 33 | 11 | 14 | 2969' | 22 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Blackburn | 1 | 1 | 0 | 1 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 21 | 19 | 2 | 2 | 1503' | 12 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Blackburn | 6 | 2 | 4 | 4 | 211' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação África | Benim | 4 | 4 | 0 | 0 | 349' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Cardiff City | 3 | 0 | 3 | 4 | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Cardiff City | 2 | 0 | 2 | 2 | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 26 | 11 | 13 | 2239' | 16 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 27 | 5 | 22 | 26 | 894' | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 25 | 5 | 20 | 20 | 771' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Cardiff City | 5 | 4 | 1 | 1 | 427' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10 | 21 | 21 | 1239' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos