Rafinha

Rafinha

Márcio Rafael Ferreira de Souza

Defesa São Paulo Brasil
Nacionalidade Brasil Nascimento 07 set 1985 Idade 38 anos Altura 1.72m Peso 68kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil São Paulo 10 9 1 1 840' 1 3 0 0
Serie A São Paulo 25 23 2 6 2032' 0 10 1 1
CONMEBOL Sudamericana São Paulo 7 6 1 3 502' 0 3 0 0
42 38 4 10 3374' 1 16 1 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil São Paulo 4 3 1 6 276' 0 0 0 0
Serie A São Paulo 32 29 3 4 2566' 0 7 1 1
36 32 4 10 2842' 0 7 1 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil Grêmio 2 2 0 1 180' 0 1 0 0
Serie A Grêmio 30 27 3 7 2285' 0 9 1 1
32 29 3 8 2465' 0 10 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Olympiakos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Olympiakos 8 8 0 0 720' 0 4 0 0
Super League 1 Olympiakos 14 13 1 2 1127' 0 2 0 0
CONMEBOL Libertadores Flamengo 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Serie A Flamengo 2 1 1 1 134' 0 2 0 0
25 23 2 3 2071' 0 8 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil Flamengo 1 1 0 1 87' 0 0 0 0
CONMEBOL Libertadores Flamengo 7 7 0 0 630' 0 2 0 0
Serie A Flamengo 20 18 2 6 1568' 0 8 0 0
FIFA Club World Cup Flamengo 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
30 28 2 7 2495' 0 10 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Bayern M. 3 2 1 1 161' 0 0 0 0
DFB Pokal Bayern M. 4 3 1 3 227' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Bayern M. 6 4 2 2 366' 0 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 16 9 7 20 896' 1 1 0 0
29 18 11 27 1650' 1 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Bayern M. 4 4 0 0 275' 1 1 0 0
SuperTaça Alemã Bayern M. 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
DFB Pokal Bayern M. 3 1 2 5 139' 0 0 0 0
Audi Cup Bayern M. 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Bayern M. 8 5 3 6 506' 0 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 27 19 8 13 1842' 1 4 0 0
Amigáveis Brasil 2 1 1 1 107' 0 1 0 0
46 32 14 26 3049' 2 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Bayern M. 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 20 10 10 23 1021' 1 2 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 5 4 1 6 362' 0 0 0 0
International Champions Cup Bayern M. 3 3 0 0 240' 0 1 0 0
SuperTaça Alemã Bayern M. 1 0 1 1 4' 0 0 0 0
31 19 12 32 1807' 1 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 4 2 2 9 225' 0 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 25 18 7 14 1748' 0 7 0 0
DFB Pokal Bayern M. 4 2 2 4 217' 0 1 0 0
Audi Cup Bayern M. 2 2 0 0 170' 0 0 0 0
Supertaça Alemã Bayern M. 1 0 1 1 18' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
36 24 12 28 2378' 0 8 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Bayern M. 6 4 2 2 393' 0 1 0 0
DFB-Pokal Bayern M. 4 4 0 0 420' 0 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 26 24 2 3 2142' 0 4 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 11 9 2 3 825' 0 2 0 0
Amigáveis Brasil 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
48 42 6 8 3870' 0 8 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Europeia Bayern M. 1 1 0 0 56' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 9 7 2 5 675' 0 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 28 25 3 6 2204' 0 4 0 1
DFB-Pokal Bayern M. 6 5 1 1 489' 0 0 0 0
Mundial de Clubes Bayern M. 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
46 40 6 12 3604' 0 5 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 2 1 1 9 103' 0 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 13 6 7 19 567' 2 2 1 1
Taça da Alemanha Bayern M. 2 1 1 3 94' 0 0 0 0
17 8 9 31 764' 2 3 1 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 7 5 2 9 569' 1 1 0 0
Bundesliga Bayern M. 24 20 4 11 1779' 0 7 0 0
Taça da Alemanha Bayern M. 4 3 1 3 292' 0 0 0 0
35 28 7 23 2640' 1 8 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Génova 34 28 6 7 2610' 2 8 1 1
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial - Qualificação América do Sul Brasil 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
DFB-Pokal Schalke 04 4 4 0 0 329' 1 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 31 30 1 1 2671' 1 10 0 0
35 34 1 2 3000' 2 10 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Schalke 04 30 30 0 0 2675' 2 13 0 0
Liga Europa Schalke 04 6 6 0 0 540' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 1 0 1 1 24' 0 1 0 0
37 36 1 1 3239' 2 16 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos