Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 31 mai 1989 • Idade 35 anos • Altura 1.91m • Peso 98kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Toronto | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530' | 0 | 3 | 0 | 0 |
CONMEBOL Copa America | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 3 | 1530' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Toronto | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800' | 0 | 1 | 0 | 0 |
MLS | NYCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 0 | 4 | 1890' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | NYCFC | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | NYCFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 43 | 0 | 4 | 3870' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | NYCFC | 33 | 33 | 0 | 0 | 3030' | 0 | 2 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 33 | 0 | 12 | 3030' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | NYCFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | NYCFC | 26 | 26 | 0 | 0 | 2370' | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 0 | 2640' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | NYCFC | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Friendlies | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 4 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31 | 1 | 4 | 2806' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | NYCFC | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | 0 | 1 | 3060' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Chicago Fire | 22 | 22 | 0 | 6 | 1980' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | Chicago Fire | 33 | 33 | 0 | 1 | 2970' | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 33 | 0 | 3 | 2970' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | Chicago Fire | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520' | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 2 | 2610' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | Chicago Fire | 32 | 32 | 0 | 1 | 2880' | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | 32 | 1 | 1 | 2924' | 0 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos