Últimos Videos
Plantel
Guarda-redes
Defesas
Médios
Estatísticas
J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Coupe de France | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Troféus
Coupe de France | 5 |
Trophée des Champions | 8 |
Coupe de la Ligue | 1 |
Ligue 1 | 7 |