Marcos Alonso

Marcos Alonso

Marcos Alonso Mendoza

Defesa Celta de Vigo Espanha
Nacionalidade Espanha Nascimento 28 dez 1990 Idade 33 anos Altura 1.88m Peso 84kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 1 0 1 2 41' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Barcelona 3 2 1 5 141' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 5 3 2 18 251' 0 0 0 0
9 5 4 25 433' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 5 5 0 0 406' 1 0 0 0
Primera División Barcelona 24 11 13 23 1162' 1 3 0 0
UEFA Europa League Barcelona 2 1 1 1 75' 1 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 5 3 2 2 266' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 2 2 0 2 168' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Chelsea 1 1 0 1 87' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
39 23 16 29 2164' 3 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Espanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 8 6 2 4 547' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 28 25 3 9 2173' 4 8 0 0
League Cup Chelsea 5 4 1 1 414' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
42 36 6 14 3254' 4 9 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Espanha 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 13 11 2 11 960' 2 2 0 0
UEFA Champions League Chelsea 2 2 0 9 180' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
17 15 2 20 1320' 2 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 5 5 0 0 399' 0 0 0 1
Premier League Chelsea 18 15 3 12 1430' 4 4 0 0
FA Cup Chelsea 4 4 0 1 360' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 2 2 0 0 156' 0 0 0 0
29 26 3 14 2345' 4 4 0 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis 2018 Espanha 1 0 1 2 11' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 2 2 0 1 177' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 3 2 1 1 143' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 Chelsea 4 4 0 6 336' 2 0 0 0
Premier League Chelsea 31 31 0 1 2761' 2 6 0 0
League Cup Chelsea 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Community Shield Chelsea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
45 43 2 12 3788' 4 6 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 2 2 0 0 129' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Chelsea 7 7 0 1 598' 0 2 0 0
Premier League Chelsea 33 33 0 1 2860' 7 6 0 0
League Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 3 3 0 0 300' 1 0 0 0
47 47 0 2 4067' 9 8 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Chelsea 1 1 0 1 120' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 31 30 1 4 2694' 6 2 0 0
FA Cup Chelsea 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
Serie A Fiorentina 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
37 36 1 5 3264' 6 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Fiorentina 7 6 1 1 558' 0 1 0 0
Serie A Fiorentina 31 26 5 5 2345' 3 8 0 0
International Champions Cup Fiorentina 4 3 1 1 265' 0 1 0 0
42 35 7 7 3168' 3 10 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Fiorentina 1 1 0 0 85' 1 0 0 0
Liga Europa Fiorentina 10 7 3 7 723' 1 3 0 0
Serie A Fiorentina 22 19 3 17 1684' 1 4 0 0
33 27 6 24 2492' 3 7 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 16 16 0 0 1440' 0 5 1 1
FA Cup Sunderland 1 0 1 1 13' 0 0 0 0
Football League Cup Sunderland 3 3 0 0 300' 0 2 0 0
Liga Europa Fiorentina 6 5 1 2 465' 0 1 0 0
Serie A Fiorentina 3 1 2 15 158' 0 0 0 0
29 25 4 18 2376' 0 8 1 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bolton 26 25 1 7 2256' 4 7 1 1
FA Cup Bolton 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Taça da Liga Bolton 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
30 29 1 7 2616' 4 8 1 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Bolton 5 4 1 10 332' 1 0 0 0
Taça da Liga Bolton 1 1 0 0 54' 0 0 0 0
FA Cup Bolton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
7 6 1 10 476' 1 0 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Bolton 4 4 0 9 360' 0 3 0 0
Taça da Liga Bolton 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
FA Cup Bolton 3 2 1 4 212' 0 0 0 0
9 8 1 13 752' 0 3 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 1 0 1 4 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos