Nacionalidade Argentina • Nascimento 19 abr 1978 • Idade 46 anos • Altura 1.78m • Peso 72kg
Participações
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Libertadores | Newell's Old Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Libertadores | Newell's Old Boys | 10 | 10 | 0 | 0 | 817' | 0 | 2 | 0 | 1 |
Primera División (ARG) | Newell's Old Boys | 27 | 27 | 0 | 2 | 2309' | 2 | 7 | 0 | 0 |
37 | 37 | 0 | 2 | 3126' | 2 | 9 | 0 | 1 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | Newell's Old Boys | 27 | 26 | 1 | 3 | 2290' | 1 | 7 | 2 | 2 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Roma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | Roma | 30 | 27 | 3 | 10 | 2474' | 0 | 6 | 0 | 0 |
30 | 27 | 3 | 12 | 2474' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Marselha | 27 | 26 | 1 | 0 | 2249' | 4 | 4 | 0 | 0 |
Liga Europa | Marselha | 1 | 0 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Marselha | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mundial - Qualificação América do Sul | Argentina | 14 | 14 | 0 | 1 | 1208' | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | 46 | 2 | 1 | 4022' | 6 | 9 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Real Madrid | 24 | 24 | 0 | 4 | 2087' | 2 | 6 | 1 | 1 |
Supercopa de España | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Real Madrid | 7 | 7 | 0 | 0 | 622' | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | 33 | 0 | 4 | 2889' | 2 | 8 | 1 | 1 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos