Nacionalidade Estônia • Nascimento 08 mar 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.89m • Peso 86kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | Levadia | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Levadia | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Estónia | 1 | 0 | 1 | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 188' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Estónia | 4 | 2 | 2 | 3 | 178' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Estónia | 3 | 3 | 0 | 2 | 267' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Flora | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 2 | 627' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 147' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 217' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Estónia S21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 604' | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 9 | 1 | 1 | 784' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Flora | 1 | 1 | 0 | 1 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Estónia S21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Estónia S21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 527' | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 3 | 617' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | Estónia U19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 152' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Kalju | 2 | 0 | 2 | 4 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 5 | 209' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Kalju | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-17 | Estónia U17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos