Dani Ceballos

Dani Ceballos

Daniel Ceballos Fernández

Médio Real Madrid Espanha
Nacionalidade Espanha Nascimento 07 ago 1996 Idade 28 anos Altura 1.79m Peso 70kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Real Madrid 2 0 2 2 19' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 0 2 2 40' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 2 0 2 2 41' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Real Madrid 3 2 1 9 153' 1 0 0 0
Primera División Real Madrid 20 5 15 24 584' 0 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 1 1 1 105' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Espanha 2 1 1 1 111' 0 0 0 0
31 9 22 39 1034' 1 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Real Madrid 1 0 1 1 5' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 7 0 7 9 80' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 30 19 11 14 1567' 0 8 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 1 3 5 205' 1 1 0 0
UEFA Nations League Espanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
42 20 22 31 1857' 1 9 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Real Madrid 5 0 5 7 36' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 11 2 9 15 267' 0 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 0 2 3 34' 0 0 0 0
Olympics Espanha U23 1 1 0 0 45' 0 0 0 0
19 3 16 25 382' 0 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 25 17 8 18 1614' 0 4 0 0
UEFA Europa League Arsenal 12 6 6 6 586' 0 1 1 1
League Cup Arsenal 3 2 1 1 170' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 1 0 1 2 44' 0 0 0 0
41 25 16 27 2414' 0 5 1 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Arsenal 6 3 3 3 310' 1 0 0 0
Premier League Arsenal 24 18 6 10 1698' 0 1 0 0
FA Cup Arsenal 5 2 3 4 296' 1 1 0 0
League Cup Arsenal 2 0 2 2 37' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Espanha 4 4 0 2 305' 0 2 0 0
International Champions Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA U21 Championship Espanha S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
41 27 14 21 2646' 2 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Espanha 3 2 1 2 213' 1 2 0 0
International Champions Cup Real Madrid 3 3 0 0 197' 0 1 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 0 1 1 44' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Real Madrid 3 2 1 4 185' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 23 13 10 20 1246' 3 3 0 0
Copa del Rey Real Madrid 6 4 2 4 428' 0 1 0 0
FIFA Mundial de Clubes 2018 Real Madrid 1 0 1 2 19' 0 0 0 0
40 24 16 33 2332' 4 8 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 2 0 2 2 44' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Real Madrid 4 0 4 7 81' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 12 4 8 19 396' 2 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 5 5 0 0 411' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Espanha S21 11 11 0 0 965' 6 1 0 0
34 20 14 30 1897' 8 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Betis 30 24 6 9 2335' 2 8 0 0
Copa del Rey Real Betis 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
31 25 6 9 2425' 2 9 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Espanha S21 12 7 5 8 651' 2 1 0 0
La Liga Real Betis 34 22 12 13 2133' 0 10 1 1
Copa del Rey Real Betis 4 1 3 3 101' 0 1 0 0
50 30 20 24 2885' 2 12 1 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U19 Championship Espanha S19 8 8 0 0 662' 0 2 0 0
Copa del Rey Real Betis 2 2 0 1 177' 0 0 0 0
10 10 0 1 839' 0 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Betis 1 0 1 5 9' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos