J. Henderson

J. Henderson

Jordan Brian Henderson

Médio Ajax Países Baixos
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 17 jun 1990 Idade 34 anos Altura 1.82m Peso 67kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Ajax 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Ajax 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Eredivisie Ajax 9 9 0 1 754' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 6 5 1 3 379' 0 0 0 0
16 15 1 4 1223' 0 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 35 23 12 12 2075' 0 2 0 0
UEFA Champions League Liverpool 4 4 0 0 281' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 1 0 1 1 33' 0 0 0 0
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 73' 0 0 0 0
Mundial 2022 Inglaterra 4 3 1 2 272' 1 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 1 0 1 1 0' 0 0 0 0
46 31 15 16 2734' 1 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Liverpool 12 7 5 5 666' 1 0 0 0
Premier League Liverpool 35 29 6 6 2602' 2 3 0 0
League Cup Liverpool 5 4 1 1 306' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 4 2 2 4 197' 1 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 5 0 5 7 150' 1 0 0 0
61 42 19 23 3921' 5 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 21 20 1 3 1707' 1 0 0 0
Community Shield Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 6 4 2 2 364' 0 2 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 3 2 1 1 126' 0 1 0 0
30 26 4 6 2197' 1 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 79' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
UEFA Champions League Liverpool 6 6 0 1 514' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 30 26 4 5 2244' 4 2 0 0
FA Cup Liverpool 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Liverpool 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 6 5 1 1 453' 0 3 0 0
46 41 5 8 3590' 4 6 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Liverpool 11 8 3 3 799' 0 1 0 0
Premier League Liverpool 32 21 11 12 1983' 1 2 1 1
League Cup Liverpool 1 0 1 1 30' 0 1 0 0
Mundial 2018 Inglaterra 5 5 0 2 482' 0 1 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 3 2 1 1 171' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 3 2 1 2 197' 0 2 0 0
55 38 17 21 3662' 1 7 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Audi Cup Liverpool 2 1 1 1 112' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Liverpool 12 11 1 3 1021' 0 4 0 0
Premier League Liverpool 27 25 2 6 2173' 1 1 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 1 0 1 1 25' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
43 38 5 11 3421' 1 5 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Liverpool 3 3 0 1 237' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 24 24 0 0 2118' 1 8 0 0
International Champions Cup Liverpool 3 1 2 2 146' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Inglaterra 1 1 0 3 90' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 8 8 0 0 694' 0 0 0 0
39 37 2 6 3285' 1 8 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Liverpool 6 6 0 1 464' 0 1 0 0
Premier League Liverpool 17 15 2 4 1293' 2 1 0 0
League Cup Liverpool 3 2 1 1 194' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
26 23 3 7 1951' 2 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Liverpool 2 1 1 1 92' 1 0 0 0
Premier League Liverpool 37 36 1 1 3255' 6 6 0 0
Liga Europa Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Liverpool 5 5 0 1 427' 1 0 0 0
Football League Cup Liverpool 4 4 0 0 390' 0 1 0 0
FA Cup Liverpool 7 6 1 1 576' 0 1 0 0
International Champions Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
Euro - Apuramento Inglaterra 6 6 0 0 451' 0 1 0 0
Amigáveis Inglaterra 5 4 1 1 346' 0 0 0 0
Mundial Inglaterra 2 2 0 1 160' 0 0 0 0
69 65 4 6 5787' 9 9 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 35 35 0 0 3130' 4 4 0 1
FA Cup Liverpool 3 2 1 1 208' 0 0 0 0
Football League Cup Liverpool 2 1 1 1 146' 1 1 0 0
Amigáveis Inglaterra 2 0 2 2 53' 0 0 0 0
42 38 4 4 3537' 5 5 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 30 16 14 22 1528' 5 3 0 0
Liga Europa Liverpool 10 10 0 2 806' 1 1 0 0
FA Cup Liverpool 2 1 1 1 126' 0 0 0 0
Taça da Liga Liverpool 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Inglaterra S21 13 12 1 1 1124' 2 1 0 0
Euro 2012 Inglaterra 2 0 2 4 38' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 2 0 2 0 24' 0 0 0 0
61 41 20 30 3826' 8 5 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 37 31 6 7 2666' 2 3 0 0
Taça da Liga Liverpool 6 6 0 0 508' 0 2 0 0
FA Cup Liverpool 5 4 1 2 332' 0 1 0 0
48 41 7 9 3506' 2 6 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 37 37 0 1 3220' 3 2 0 0
Taça da Liga Sunderland 1 1 0 1 71' 0 0 0 0
FA Cup Sunderland 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
39 38 1 3 3321' 3 2 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sunderland 33 23 10 11 2184' 1 3 0 0
FA Cup Sunderland 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Football League Cup Sunderland 3 3 0 0 300' 1 1 0 0
38 28 10 11 2664' 2 4 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Coventry 10 9 1 0 800' 1 2 0 0
FA Cup Coventry 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Premier League Sunderland 1 0 1 6 45' 0 0 0 0
14 12 2 6 1115' 1 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos