Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 04 jan 1986 • Idade 38 anos • Altura 1.75m • Peso 70kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Brighton & H. Albion | 15 | 11 | 4 | 6 | 779' | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Brighton & H. Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Brighton & H. Albion | 5 | 3 | 2 | 2 | 177' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 14 | 6 | 8 | 956' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 31 | 7 | 24 | 27 | 893' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 8 | 3 | 5 | 5 | 239' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 11 | 30 | 33 | 1186' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Liverpool | 8 | 3 | 5 | 8 | 212' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 24 | 9 | 15 | 23 | 843' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 3 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 13 | 23 | 34 | 1215' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 26 | 11 | 15 | 19 | 1061' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 59' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 6 | 4 | 2 | 3 | 363' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 17 | 17 | 22 | 1573' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Super Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 8 | 4 | 4 | 4 | 415' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 22 | 9 | 13 | 18 | 926' | 2 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 94' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 18 | 19 | 24 | 1708' | 4 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 1 | 175' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Liverpool | 12 | 10 | 2 | 3 | 902' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 31 | 19 | 12 | 14 | 1785' | 5 | 6 | 1 | 1 |
League Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 60' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | 33 | 15 | 18 | 3012' | 7 | 9 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Liverpool | 13 | 9 | 4 | 6 | 922' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 32 | 16 | 16 | 21 | 1762' | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 102' | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 27 | 21 | 29 | 2832' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 2 | 278' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 36 | 36 | 0 | 0 | 3160' | 7 | 5 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 1 | 131' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 4 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 41 | 3 | 8 | 3572' | 7 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Liverpool | 12 | 12 | 0 | 0 | 1013' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 28 | 28 | 0 | 1 | 2416' | 5 | 10 | 1 | 1 |
League Cup | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 2 | 416' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 43 | 2 | 4 | 3864' | 7 | 10 | 1 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 32 | 18 | 14 | 16 | 1742' | 5 | 6 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 8 | 6 | 2 | 2 | 589' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Inglaterra | 6 | 4 | 2 | 5 | 355' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 4 | 1 | 3 | 4 | 131' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 2 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | 21 | 29 | 3236' | 8 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 31 | 12 | 19 | 25 | 1358' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 6 | 3 | 3 | 3 | 357' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 4 | 3 | 1 | 1 | 307' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 2 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Inglaterra | 8 | 5 | 3 | 5 | 476' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 5 | 2 | 3 | 4 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 28 | 29 | 40 | 3008' | 3 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Man. City | 2 | 1 | 1 | 2 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. City | 26 | 19 | 7 | 10 | 1720' | 4 | 1 | 0 | 1 |
FA Cup | Man. City | 6 | 4 | 2 | 2 | 409' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2012 | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 282' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 4 | 2 | 2 | 0 | 252' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 31 | 12 | 14 | 2862' | 4 | 3 | 0 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 26 | 17 | 9 | 20 | 1579' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 4 | 2 | 2 | 3 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Man. City | 2 | 1 | 1 | 2 | 122' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. City | 3 | 1 | 2 | 3 | 128' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 22 | 14 | 28 | 2129' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. City | 32 | 23 | 9 | 13 | 2048' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Liga Europa | Man. City | 5 | 3 | 2 | 4 | 266' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mundial | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 1 | 185' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 33 | 12 | 21 | 2873' | 2 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 36 | 36 | 0 | 1 | 3174' | 7 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 5 | 4 | 1 | 0 | 437' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Aston Villa | 6 | 6 | 0 | 0 | 570' | 4 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 48 | 1 | 1 | 4361' | 12 | 8 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 36 | 31 | 5 | 5 | 2878' | 3 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 295' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Newcastle | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 39 | 6 | 5 | 3623' | 6 | 7 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos