Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 07 out 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.75m • Peso 69kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Inglaterra | 4 | 2 | 2 | 5 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 1 | 354' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 28 | 25 | 3 | 3 | 2161' | 3 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 2 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Liverpool | 5 | 3 | 2 | 3 | 280' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 32 | 7 | 9 | 2854' | 4 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2022 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 5 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 2 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 37 | 34 | 3 | 4 | 2931' | 2 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 627' | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 43 | 4 | 11 | 3727' | 4 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 3 | 193' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 9 | 9 | 0 | 3 | 795' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 32 | 32 | 0 | 2 | 2854' | 2 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 285' | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 46 | 1 | 8 | 4127' | 3 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 2 | 183' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 36 | 34 | 2 | 2 | 3033' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 8 | 8 | 0 | 0 | 712' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 44 | 3 | 5 | 3928' | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 3 | 264' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 7 | 6 | 1 | 1 | 582' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 38 | 35 | 3 | 3 | 3176' | 4 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 46 | 6 | 10 | 4255' | 4 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2018 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 6 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 5 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Liverpool | 11 | 11 | 0 | 2 | 922' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 29 | 27 | 2 | 6 | 2467' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 41 | 3 | 20 | 3657' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Liverpool | 12 | 11 | 1 | 3 | 975' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 19 | 18 | 1 | 17 | 1576' | 1 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 1 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 33 | 4 | 26 | 2929' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 248' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 7 | 2 | 5 | 21 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 2 | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-19 | England U19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 441' | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | 13 | 7 | 24 | 1086' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 World Cup | Inglaterra S17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | Inglaterra S17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 165' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Liverpool U19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 6 | 174' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos