Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 06 fev 2000 • Idade 24 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Inglaterra | 5 | 1 | 4 | 6 | 118' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Chelsea | 37 | 37 | 0 | 0 | 3137' | 5 | 8 | 1 | 1 |
League Cup | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 2 | 400' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Inglaterra | 5 | 1 | 4 | 7 | 91' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 42 | 6 | 9 | 3628' | 5 | 9 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Chelsea | 35 | 18 | 17 | 19 | 1614' | 3 | 10 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | Chelsea | 8 | 2 | 6 | 8 | 297' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 3 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 21 | 24 | 36 | 1989' | 3 | 12 | 1 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Crystal Palace | 34 | 33 | 1 | 1 | 2851' | 8 | 10 | 0 | 0 |
League Cup | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Inglaterra S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 359' | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 38 | 2 | 2 | 3317' | 9 | 11 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Bromwich | 30 | 28 | 2 | 4 | 2532' | 2 | 11 | 0 | 0 |
League Cup | West Bromwich | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 29 | 2 | 4 | 2622' | 2 | 11 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Swansea | 21 | 21 | 0 | 0 | 1849' | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Inglaterra S21 | 7 | 4 | 3 | 5 | 374' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Charlton Ath. | 26 | 25 | 1 | 1 | 2220' | 6 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Charlton Ath. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Charlton Ath. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | Inglaterra S20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 51 | 6 | 10 | 4557' | 7 | 11 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 2019 Arménia | England U19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 366' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 678' | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 12 | 2 | 3 | 1044' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2018 | England U19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 World Cup | Inglaterra S17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 122' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 7 | 2 | 5 | 6 | 250' | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 4 | 8 | 14 | 456' | 0 | 4 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos