Nacionalidade França • Nascimento 17 abr 2001 • Idade 23 anos • Altura 1.84m • Peso 74kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2024/2025 | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | Metz | 1 | 0 | 1 | 34 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Metz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 35 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-offs 1/2 | Sérésien | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2022/2023 | Sérésien | 23 | 23 | 0 | 3 | 2070' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | 0 | 3 | 2250' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | França S21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2021/2022 | Sérésien | 33 | 33 | 0 | 0 | 2962' | 0 | 2 | 0 | 1 |
34 | 34 | 0 | 8 | 3052' | 0 | 2 | 0 | 1 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | França S19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Metz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2019 Arménia | França S19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Metz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos