Nacionalidade • Nascimento 09 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | Estónia S21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 221' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Levadia | 2 | 0 | 2 | 2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 6 | 6 | 266' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos